招生信息网 学报期刊 在线课程
../../images/logo.png
 本站首页  学校概况  学院视频  招生政策  招生快讯  高职单招  普通高招  专业介绍  报考指南  信息查询  在线咨询  联系我们  学校首页 
 
 
当前位置: 本站首页>>招生计划>>单独招生计划>>正文
 
2017年单独招生计划表
2017-03-13 10:37   审核人:   (点击:)
[文章下载] [字号: ]
系别 代码 专业 学制 计划数 学费 备注 专业咨询电话
经济贸易与管理系 630701 市场营销(市场开发与营销) 3年 50 3300

03955983553

03955983550

630701 市场营销(金融营销) 3年 50 3300
630604 连锁经营管理(门店管理) 3年 50 3300
630302 会计 3年 100 3300
630302 会计(银行事务与管理) 3年 80 3300
630304 会计信息管理 3年 60 3300
630201 金融管理 3年 80 3300
电气电子工程系 560302 电气自动化技术 3年 100 3600

13673820396  

03955983630

560205 制冷与空调技术 3年 50 3600

15939569372  

03955983630

560309 工业机器人技术 3年 50 3600

13673820396  

03955983630

560601 无人机应用技术 3年 50 3600

13673820396  

03955983630

610101 电子信息工程技术 3年 80 3600

15239508369  

03955983630

560302 电气自动化技术(城市轨道交通机电技术) 3年 40 3600

15503958733

03955983630

560302 电气自动化技术(城市轨道交通供电技术) 3年 40 3600
560302 电气自动化技术(电线电缆制造技术) 3年 40 3600
610101 电子信息工程技术(轨道交通网络与信号控制技术) 3年 40 3600
机电工程系 560702 汽车检测与维修技术(汽车维修) 3年 40 3600

03955983633

03955988099

600209 汽车运用与维修技术 3年 80 3600
560113 模具设计与制造 3年 80 3600
560103 数控技术(数控加工) 3年 50 3600
560301 机电一体化技术 3年 80 3600
560702 汽车检测与维修技术(中德技师) 3年 50 3600
工商管理系 630801 电子商务 3年 60 3300 03955983503
630803 网络营销 3年 60 3300
630903 物流管理 3年 80 3300
630302 商务管理 3年 50 3300
旅游与酒店管理系 640105 酒店管理 3年 60 3300 03952967829
640101 旅游管理 3年 80 3300
600405 空中乘务 3年 80 3300
600112 高速铁路客运乘务 3年 80 3300
应用外语与国际教育系 670202 商务英语(跨境电商) 3年 50 3300

03952967029  

13503956347

信息工程系 610201 计算机应用技术(大数据技术应用) 3年 80 3600

13939505955

13703855762

610119 物联网应用技术(物联网互连技术) 3年 60 3600
610210 数字媒体应用技术(多媒体设计制作) 3年 50 3600
610202 计算机网络技术(网站建设与维护) 3年 80 3600
610202 计算机网络技术(移动互联网开发工程师) 3年 50 3600
610201 计算机应用技术(高级软件开发工程师) 3年 50 3600
610202 计算机网络技术(营销网络) 3年 60 3600
食品工程系 590101 食品加工技术 3年 60 3600

13949889896

13673950233

590107 食品营养与检测 3年 60 3600
590103 食品质量与安全 3年 50 3600
590107 食品营养与检测(营养与健康管理) 3年 40 3600
590101 食品加工技术(焙烤技术) 3年 60 3600
590305 食品药品监督管理 3年 50 3600
640204 中西面点工艺 3年 40 3600
建筑工程系 540301 建筑工程技术 3年 90 3600

03952967390

03952967292

540502 工程造价 3年 80 3600
520301 工程测量技术 3年 50 3600
540102 建筑装饰工程技术(装饰设计) 3年 60 3600
540102 建筑装饰工程技术(工程管理) 3年 60 3600
540601 市政工程技术 3年 30 3600
轻工系 580406 纺织品设计 3年 50 3600 15239567316
650108 服装与服饰设计 3年 60 4600 艺术类
580410 服装设计与工艺 3年 80 3600
音乐舞蹈系 670102 学前教育 3年 200 3300 03952967960 03955983612
650219 音乐表演 3年 40 4600 艺术类
650207 舞蹈表演 3年 40 4600 艺术类
艺术设计系 650102 视觉传播设计与制作(平面设计) 3年 40 4600 艺术类

03952967960

03955983612

650109 室内艺术设计 3年 50 4600 艺术类
650111 环境艺术设计 3年 50 4600 艺术类
660213 摄影摄像技术 3年 40 4600 艺术类
650104 数字媒体艺术设计(网店设计) 3年 40 4600 艺术类

 

打印    收藏
上一条:2018年单招专业与计划表
下一条:2016年单独招生计划
关闭窗口
 
友情链接
河南工业大学 中国高职高专教育网
河南省教育厅 中华人民共和国教育部
河南招生考试信息网 中国高等教育学生信息网
河南省普通高校招生考生服务平台
学院微信
学院微信
招生就业处微信
招生就业处微信
您是第 位访问本网站!